Очереди
В данном разделе настраиваются очереди обработки звонков группами операторов (SIP устройствами). Очереди могут обслуживать:
- 
входящие вызовы с внешних линий 
- 
входящие вызовы с внутренних линий 
- 
входящие вызовы от абонентов других доменов 
- 
входящие вызовы от IVR сценариев дозвона (для организации исходящего КЦ, прогрессивного/предиктивного обзвона) 
Поля, доступные при создании и редактировании записи:
| Блок | Название поля | Описание | 
|---|---|---|
| Основные | Название | Название очереди | 
| Код очереди | Код очереди. Данный код используется для ссылок на Очередь из других объектов. Рекомендуется делать равным Номеру очереди | |
| DisplayName | Отображаемое имя при вызове Оператора | |
| Номер очереди | Внутренний номер для вызова очереди. Используется при переводе, маршрутизации, настройке КАФ. Рекомендуется Код очереди делать равным Номеру | |
| Операторы (агенты) | Список операторов (агентов) для обработки заданий очереди. Добавляются записи из раздела SIP устройства | |
| Алгоритмы выбора | Способ выбора оператора очередью | Определяет алгоритм выбора оператора при поступлении звонка. Доступные варианты: 
 | 
| Способ выбора очереди оператором | Определяет алгоритм выбора очереди оператором когда оператор освободился и в нескольких его очередях есть ожидающие абоненты на обслуживание. Доступные варианты: 
 | |
| Приоритет очереди | Приоритет очереди по сравнению с другими. Чем меньше число, тем более приоритетная очередь | |
| Вес очереди | Вес очереди, чем выше число тем больше вес при обработке алгоритмом  | |
| IVR-сценарии | IVR сценарий приветствия в очереди | Выбор IVR сценария, который будет обслуживать входящий звонок в очередь первым. Используется для голосового приветствия, анализа состояния операторов, выстраивания правильного "каскада" обхода операторов, информирования CRM систем и прочее. Сценарий не обязательный. По завершению сценария будет запущен  | 
| IVR сценарий в очереди | Обязательный сценарий с обязательным поднятием трубки ( | |
| IVR сценарий прекоммутации | Необязательный сценарий взаимодействия Очереди и оператора перед соединением с Клиентом. Можно использовать для звукового оповещения Оператору, открытию карточки в CRM и т.д. Если сценарий завершился  | |
| Управление дозвонами до операторов | Количество одновременно вызываемых номеров в дозвоне | Если есть доступные операторы, то вызов одновременно может быть отправлен нескольким из них | 
| Максимальное количество дозвонов | Если никто из вызываемых операторов не взял трубку, то попытка дозвона считается неуспешной и система может сделать следующую попытку. Количество попыток ограничено текущим параметром. При достижении лимита произойдет отбой или перевод абонента на указанный ниже номер | |
| Номер для переключения при превышении попыток дозвона | Если за установленное количество дозвонов найти оператора не удалось, то абонент может быть переключен на указанный номер. Если номер не указан, то произойдет разрыв соединения | |
| Продолжительность одного дозвона, сек | Если в течении указанного времени никто из операторов не взял трубку, то дозвон считается неуспешным и операторы могут быть выведено из КЦ параметром ниже | |
| Время, на которое оператор становится заблокированным при не снятой трубке | Если дозвон завершился при не снятой трубке, то оператор может быть выведен из КЦ на указанное количество секунд | |
| Управление ожиданием абонента в очереди | Прекращать ожидание при отсутствии доступных операторов | Если включено, то разместить абонента в очереди при отсутствии операторов в КЦ нельзя. Если выключено, то абоненты размещаются в очереди и ожидают обслуживание при отсутствии операторов | 
| Максимальное время ожидания абонента в очереди,сек | По достижению указанного времени считается что абонента не надо более держать в очереди. Он может быть переведен на номер или вызов завершится. По умолчанию  | |
| Номер для переключения при превышении попыток дозвона | Если за установленное количество дозвонов найти оператора не удалось, то абонент может быть переключен на указанный номер. Если номер не указан, то произойдет разрыв соединения | |
| Блокировка от распределения на операторов | Вводить ресурсы в заблокированном для очереди состоянии. Используется для управления выбором оператора с помощью IVR сценария, который должен разблокировать оператора, прежде чем ему начнет поступать звонок. Разблокировка осуществляется с помощью функции queueblocked | |
| Постобработка | Включено | Признак включена ли автоматическая постобработка по завершению звонка | 
| Время, сек | Продолжительность постобработки по умолчанию | |
| Причина | Текстовое поле, которое будет указано в отчетности для анализа нахождения в режиме Постобработка | |
| Комментарии | Коментарии | Текстовое поле. Возможность указать полезную информацию к учетной записи. | 
| Для перевода любого вызова в очередь необходимо в Выбор правила,Маршрутизации отправить звонок в Коды абонентских функций с типом Очередь | 

