Монитор

| Учетные записи | Информация по учетным записям и их состояниям | Провайдеры SIP | Возвращает совокупную информацию по состояниям учетных записей SIP-провайдеров текущего домена в виде JSON-структуры. | 
| SIP-телефоны | Возвращает совокупную информацию по состояниям учетных записей SIP-пользователей текущего домена в виде JSON-структуры. | ||
| Пользователи | Возвращает совокупную информацию по состояниям учетных записей пользователей текущего домена в виде JSON-структуры. | ||
| Звонки | Информация по активным звонкам текущего домена | Инфо | Возвращает совокупную информацию по активным звонкам в виде JSON-структуры. | 
| Диаграмма активности | Возвращает диаграмму по звонку/смежным звонкам. Звонки указываются перечислением CallId. Возвращается значение всей цепочки коммутаций, где указанный звонок участвовал. В зависимости от выбранного режима возвращает содержание или путь к файлу, формат svg или plantuml. | ||
| Ханты | Информация по hunt-группам и состояниям входящих в них агентам. | SIP | Возвращает совокупную информацию по hunt-группам типа sip текущего домена и состояниям их агентов в виде JSON-структуры. | 
| Очереди | Информация по очередям и составу ожидающих в них объектам/заданиям. | SIP | Возвращает совокупную информацию по очередям типа sip текущего домена и состояниям ожидающих в них объектам в виде JSON-структуры. | 
| Сценарии | Информация по исполняющимся сценариям | Инфо | Возвращает совокупную информацию по активным выполняющимся сценариям текущего домена в виде JSON-структуры. | 
| Селекторы | Информация по активным селекторным совещаниям и их участникам. | Инфо | Возвращает совокупную информацию по активным селекторным совещаниям текущего домена в виде JSON-структуры. | 
| Система | Информация по системе | Общая лицензия | Возвращает совокупную информацию по текущей действующей лицензии в виде JSON-структуры. Значение выдается только для сценариев  | 
| Лицензии домена | Возвращает информацию по составу используемых лицензий в указанном домене из поддерева дочерних доменов в виде JSON-структуры. | 
Управление компонентом
Свойства настройки компонента Монитор:
 
| Название | Описание | 
|---|---|
| Категория запроса | Выбор Категорий и методов подробно описан выше в [Категории запроса и методы] | 
| Метод | |
| Охват | Выбор охвата для запроса. 
 | 
| Параметры | Используется только для   | 
| Время, мс | Таймаут ожидания выполнения операции, в миллисекундах. | 
| Результат в переменную | Переменная для сохранения результата выполнения операции. | 
| Переход | Компонент, которому передается управление при успешном выполнении операции. Переход по умолчанию | 
| Переход, время | Компонент, которому передается управление по истечении таймаута ожидания. | 
| Переход, ошибка | Компонент, которому передается управление в случае возникновения ошибки. | 
| Описание | Описание компонента |